競技会申込み
Application

お知らせ
 大分陸協主催大会・県高体連主催大会・県中体連主催大会(通信陸上、県総体、県新人大会等)・大分市中体連主催大会(大分市親善陸上・大分市総体・大分市新人大会)の申込み・記録処理は、セイコー・アスリートランキングドットコムを利用します。選手登録・大会の申込みも各陸上関係者が全てインターネット上から行って下さい。
組編成、タイムテーブルの確認、大会後の記録確認等もアスリートランキングでご確認ください。
なお、新規ナンバーカードの申請はこちらで行って下さい。
2025年度大会(案) ※大分陸協理事会の承認後、確定となります
| 月 | 日 | 曜日 | 大 会 名 ( 実施場所 ) | 申込み期限 | 申込みサイト | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 土 | 第1回春季陸上競技大会 兼 国スポ選考会(ジェイリーススタジアム) | 3/20~4/4 | AthleteRanking | 
| 4 | 13 | 日 | 第1回日田市陸上競技記録会(日田市陸上競技場) | 日田市陸協 | meet7 | 
| 4 | 19 | 土 | 第1回大分市陸上競技記録会(ジェイリーススタジアム) | 大分市陸協 | meet7 | 
| 4 | 26~27 | 土~日 | 第79回大分県陸上競技選手権大会 兼 国スポ選考会(クラサスドーム大分) | AthleteRanking | |
| 5 | 10~11 | 土~日 | 第2回春季陸上競技大会 兼 国スポ選考会(ジェイリーススタジアム) | AthleteRanking | |
| 5 | 10 | 土 | 第34回大分県ナイター記録会(ジェイリーススタジアム) | 実業団 | meet7 | 
| 5 | 23~26 | 金~月 | 第73回大分県高等学校総合体育大会陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | 高体連 | AthleteRanking | 
| 6 | 8 | 日 | 第2回日田市陸上競技記録会(日田市陸上競技場) | 日田市陸協 | meet7 | 
| 6 | 28~29 | 土~日 | 第71回全日本中学校通信陸上競技大会 大分県大会(ジェイリーススタジアム) | 中体連 | AthleteRanking | 
| 7 | 6 | 日 | 第1回夏季陸上競技大会 兼 第1回大分県長距離記録会 兼 国スポ選考会(ジェイリーススタジアム) | AthleteRanking | |
| 7 | 13 | 日 | 第31回大分市陸上競技選手権大会(ジェイリーススタジアム) | 大分市陸協 | meet7 | 
| 7 | 13 | 日 | 第3回日田市陸上競技記録会(日田市陸上競技場) | 日田市陸協 | meet7 | 
| 7 | 19 | 土 | 第2回夏季陸上競技大会(ナイター)(ジェイリーススタジアム) | AthleteRanking | |
| 7 | 21~22 | 月・祝~火 | 第63回大分県中学校総合体育大会陸上競技大会(クラサスドーム大分) | 中体連 | AthleteRanking | 
| 8 | 2 | 土 | 2025国民スポーツ大会大分県最終選考会(ジェイリーススタジアム) | AthleteRanking | |
| 8 | 16 | 土 | 2025サマーナイトスプリントフェスティバル(ジェイリーススタジアム) | AthleteRanking | |
| 8 | 22~24 | 金~日 | 第80回九州陸上競技選手権大会(クラサスドーム大分) | AthleteRanking | |
| 8 | 29~30 | 金~土 | 第60回全国高専体育大会陸上競技大会(クラサスドーム大分) | AthleteRanking | |
| 9 | 6予定 | 土 | JOCジュニアオリンピックカップ第56回U16陸上競技大会大分県選考会(ジェイリーススタジアム) | AthleteRanking | |
| 9 | 7予定 | 日 | 第1回秋季陸上競技大会 兼 第40回私学陸上競技大会(クラサスドーム大分) | AthleteRanking | |
| 9 | 14 | 日 | 第78回大分県民スポーツ大会(クラサスドーム大分) | AthleteRanking | |
| 9 | 15 | 月・祝 | 第40回大分県マスターズ陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | マスターズ | meet7 | 
| 9 | 20~21 | 土~日 | 第70回大分県高等学校新人陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | 高体連 | AthleteRanking | 
| 9 | 23 | 火・祝 | 第2回秋季陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | AthleteRanking | |
| 9 | 23 | 火・祝 | 第69回大分県ロード選手権大会(大分スポーツ公園周辺) アスリートランキングから申込み書をダウンロードし記入して、西村までメールで申込んでください。 | 実業団 | AthleteRanking | 
| 9 | 27~28 | 土~日 | 第51回大分県中学校新人陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | 中体連 | AthleteRanking | 
| 10 | 4 | 土 | 第2回大分市陸上競技記録会(ジェイリーススタジアム) | 大分市陸協 | meet7 | 
| 10 | 4 | 土 | 第3回Saiki3000mトライアル(佐伯中央病院陸上競技場) | 佐伯市陸協 | meet7 | 
| 10 | 5 | 日 | 第4回日田市陸上競技記録会(日田市陸上競技場) | meet7 | |
| 10 | 18 | 土 | 第16回チャレンジゲームズ(クラサスドーム大分) | AthleteRanking | |
| 10 | 25 | 土 | 2025大分県中学生・高校生強化記録会(クラサスドーム大分) | AthleteRanking | |
| 11 | 1 | 土 | 第76回男子・第41回女子大分県高等学校駅伝競走大会(未定) | 高体連 | AthleteRanking | 
| 11 | 3 | 月・祝 | 第62回九州実業団毎日駅伝(佐伯市陸上競技場周辺コース) | 実業団 | meet7 | 
| 11 | 5 | 水 | 第73回男子・第38回女子大分県中学校駅伝競走大会(大分スポーツ公園周辺) | 中体連 | AthleteRanking | 
| 11 | 9 | 日 | 第5回日田市陸上競技記録会(日田市陸上競技場) | 日田市陸協 | meet7 | 
| 11 | 16予定 | 日 | 第44回大分国際車いすマラソン(大分市役所前スタート) | ||
| 11 | 23 | 日・祝 | 第2回大分県長距離記録会 兼 都道府県駅伝選考会(ジェイリーススタジアム) | AthleteRanking | |
| 12 | 14 | 日 | 第40回大分県クラブ対抗駅伝競走大会(大分スポーツ公園周辺) | 実業団 | |
| 2 | 1 | 日 | 第74回別府大分毎日マラソン(うみたまご前~ジェイリーススタジアム) | ||
| 2 | 15 | 日 | 第19回大分うみたまごシーサイドたすきリレー(うみたまご周辺) | 大分市陸協 | |
| 2 | 23予定 | 月・祝 | 2025年度大分県郡市対抗駅伝競走大会(大分スポーツ公園周辺) | AthleteRanking | |
| 3 | 8 | 日 | 2026スプリングチャレンジ陸上inリバスタ(ジェイリーススタジアム) | AthleteRanking | |
| 3 | 14 | 土 | 第25回大分県レディース陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | AthleteRanking | |
| 3 | 14 | 土 | 第30回県南陸上競技選手権大会(佐伯中央病院陸上競技場) | 佐伯市陸協 | meet7 | 
| 3 | 20 | 金・祝 | 第25回大分地区大学高専陸上競技記録会(ジェイリーススタジアム) | meet7 | |
| 3 | 22 | 日 | 2026大分県チャレンジスロー記録会(クラサスフィールド) | AthleteRanking | 
2024年度大会
| 月 | 日 | 大 会 名 ( 実施場所 ) | 申し込み期限 | 申し込みサイト | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 第1回春季陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | 3月17日〜 3月29日(金) | アスリートランキング | 
| 4 | 13 | 第1回大分市陸上競技記録会(ジェイリーススタジアム) | 4月5日(金) | Meet7 | 
| 4 | 14 | 第1回日田市陸上競技記録会(日田市陸上競技場) | Meet7 | |
| 4 | 27~28 | 第2回春季陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | 4月19日(金) | アスリートランキング | 
| 5 | 11〜12 | 第78回大分県陸上競技選手権大会(ジェイリーススタジアム) | 4月30日(火) | アスリートランキング | 
| 5 | 18 | 第33回大分県ナイター記録会(ジェイリーススタジアム) | 5月10日(金) | Meet7 | 
| 5 | 24~27 | 第72回大分県高等学校総合体育大会陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | アスリートランキング | |
| 6 | 9 | 第2回日田市陸上競技記録会(日田市陸上競技場) | Meet7 | |
| 6 | 29~30 | 第70回全日本中学校通信陸上競技大会 大分県大会(ジェイリーススタジアム) | 6月13日(木) | アスリートランキング | 
| 7 | 7 | 第78回国スポ標準記録チャレンジ記録会 兼 第1回大分県長距離記録会(ジェイリーススタジアム) | 6月24日(月) | アスリートランキング | 
| 7 | 14 | 第30回大分市陸上競技選手権大会(ジェイリーススタジアム) | Meet7 | |
| 7 | 14 | 第3回日田市陸上競技記録会(日田市陸上競技場) | Meet7 | |
| 7 | 21 | 夏季陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | 7月12日(金) | アスリートランキング | 
| 7 | 23~24 | 第62回大分県中学校総合体育大会陸上競技大会(レゾナックドーム大分) | アスリートランキング | |
| 8 | 31 | 第1回秋季陸上競技大会 兼 第39回私学陸上競技大会 兼 JOCジュニアオリンピックカップ第55回U16陸上競技大会大分県選考会(レゾナックドーム大分) | 8月23日(金) | アスリートランキング | 
| 9 | 8 | 第77回大分県民スポーツ大会(レゾナックドーム大分) | アスリートランキング | |
| 9 | 8 | 2024秋季強化記録会(レゾナックドーム大分)16:30〜 | 9月5日(木) | アスリートランキング | 
| 9 | 14~15 | 第69回大分県高等学校新人陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | 9月2日(月) | アスリートランキング | 
| 9 | 21 | 第2回秋季陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | 9月13日(金) | アスリートランキング | 
| 9 | 22 | 第39回大分県マスターズ陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | Meet7 | |
| 9 | 23 | 第68回大分県ロード選手権大会(大分スポーツ公園周辺) 申込用紙 | 9月13日(金) | アスリートランキング | 
| 9 | 28~29 | 第50回大分県中学校新人陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | アスリートランキング | |
| 10 | 4〜6 | 第42回九州高等学校新人陸上競技大会(レゾナックドーム大分) | アスリートランキング | |
| 10 | 6 | 第4回日田市陸上競技記録会(日田市陸上競技場) | Meet7 | |
| 10 | 19 | 第15回チャレンジゲームズ(レゾナックドーム大分) | 10月8日(火) | アスリートランキング | 
| 10 | 20 | 第2回大分市陸上競技記録会(ジェイリーススタジアム) | Meet7 | |
| 10 | 26 | 2024大分県中学生・高校生強化記録会(レゾナックドーム大分) | 10月18日(金) | アスリートランキング | 
| 10 | 27 | 第75回男子・第40回女子大分県高等学校駅伝競走大会(国東市) | 高体連 | |
| 11 | 6 | 第72回男子・第37回女子大分県中学校駅伝競走大会(大分スポーツ公園周辺) | 中体連 | |
| 11 | 10 | 第5回日田市陸上競技記録会(日田市陸上競技場) | Meet7 | |
| 11 | 17 | 第43回大分国際車いすマラソン(大分市役所前スタート) | ||
| 11 | 23 | 第2回大分県長距離記録会 兼 都道府県駅伝選考会(ジェイリーススタジアム) | 11月15日(金) | Meet7 | 
| 12 | 15 | 第39回大分県クラブ対抗駅伝競走大会(大分スポーツ公園周辺) | 12月6日(金) | Meet7 | 
| 2 | 2 | 第73回別府大分毎日マラソン(うみたまご前~ジェイリーススタジアム) | ||
| 2 | 22 | 2024年度大分県郡市対抗駅伝競走大会(大分スポーツ公園周辺) | 1月30日(木) | 一般財団法人大分陸上競技協会 | 
| 2 | 16 | 第18回大分うみたまごシーサイドたすきリレー(うみたまご) | ||
| 3 | 2 | 2025スプリングチャレンジ陸上inリバスタ(ジェイリーススタジアム) | 2月21日(金) | アスリートランキング | 
| 3 | 15 | 第24回大分県レディース陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | 3月6日(木) | アスリートランキング | 
| 3 | 15 | 第29回県南陸上競技選手権大会(佐伯中央病院陸上競技場) | Meet7 | |
| 3 | 20 | 第24回大分地区大学高専陸上競技記録会(ジェイリーススタジアム) | Meet7 | |
| 3 | 23 | 2025大分県チャレンジスロー記録会(レゾナックフィールド) | 3月14日(金) | アスリートランキング | 
2023年度大会
| 月 | 日 | 大 会 名 ( 実施場所 ) | 申込み期限 | 申込みサイト | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 第1回春季陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | 4/1(土) | アスリートランキング | 
| 4 | 16 | 第1回大分市陸上競技記録会(ジェイリーススタジアム) | 大分市陸協 | 大分市陸協 | 
| 4 | 16 | 第1回日田市陸上競技記録会(日田市陸上競技場) | 日田市陸協 | 日田市陸協 | 
| 4 | 29~30 | 第77回大分県陸上競技選手権大会(レゾナックドーム大分) | 4/19(水) | アスリートランキング | 
| 5 | 7 | 第2回春季陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | 4/26(水) | アスリートランキング | 
| 5 | 13 | 第32回大分県ナイター記録会(ジェイリーススタジアム) | 5/5(金) | Meet7 | 
| 5 | 26~29 | 第71回大分県高等学校総合体育大会陸上競技大会(レゾナックドーム大分) | 高体連HP | アスリートランキング | 
| 6 | 11 | 第2回日田市陸上競技記録会(日田市陸上競技場) | 日田市陸協 | 日田市陸協 | 
| 6 | 18 | 第29回大分市陸上競技選手権大会(ジェイリーススタジアム) | 大分市陸協 | 大分市陸協 | 
| 6 | 24~25 | 第69回全日本中学校通信陸上競技大会 大分県大会(ジェイリーススタジアム) | 中体連HP | アスリートランキング | 
| 7 | 8 | 特別国体標準記録チャレンジ記録会 兼 長距離記録会(変更後:ジェイリーススタジアム) | 6/26(月) | アスリートランキング | 
| 7 | 16 | 第3回日田市陸上競技記録会(日田市陸上競技場) | 日田市陸協 | 日田市陸協 | 
| 7 | 23 | 夏季陸上競技大会(変更後:ジェイリーススタジアム) | 7/14(金) | アスリートランキング | 
| 7 | 26~27 | 第61回大分県中学校総合体育大会陸上競技大会(レゾナックドーム大分) | 中体連HP | アスリートランキング | 
| 9 | 3 | 第1回秋季陸上競技大会 兼 第36回私学陸上競技大会 兼 JOCジュニアオリンピックカップ第54回U16陸上競技大会大分県選考会(レゾナックドーム大分) | 8/25(金) | アスリートランキング | 
| 9 | 10 | 第76回大分県民スポーツ大会(レゾナックドーム大分) | Meet7 | |
| 9 | 17~18 | 第68回大分県高等学校新人陸上競技大会(レゾナックドーム大分) | 高体連HP | アスリートランキング | 
| 9 | 23 | 第67回大分県ロード選手権大会(大分スポーツ公園周辺) 結果 | 9/15(金) | メール申込 | 
| 9 | 24 | 第2回秋季陸上競技大会(レゾナックドーム大分) | 9/15(金) | アスリートランキング | 
| 9 | 30 | Saiki3000mトライアル(SST)(佐伯中央病院陸上競技場) | 9/15(金) | Meet7 | 
| 10 | 7~8 | 第49回大分県中学校新人陸上競技大会(レゾナックドーム大分) | 中体連HP | アスリートランキング | 
| 10 | 8 | 第4回日田市陸上競技記録会(日田市陸上競技場) | 日田市陸協 | 日田市陸協 | 
| 10 | 15 | 第15回大分県マスターズ陸上競技大会(佐伯中央病院陸上競技場) | Meet7 | |
| 10 | 21 | 第14回チャレンジゲームズ(レゾナックドーム大分) | 10/10(火) | アスリートランキング | 
| 10 | 28 | 2023大分県中学生・高校生強化記録会(レゾナックドーム大分) | 10/20(金) | アスリートランキング | 
| 11 | 2 | 第71回男子・第36回女子大分県中学校駅伝競走大会(大分スポーツ公園周辺) | 中体連HP | 中体連 | 
| 11 | 4 | 第74回男子・第39回女子大分県高等学校駅伝競走大会(国東市) | 高体連HP | 高体連 | 
| 11 | 5 | 第5回日田市陸上競技記録会(日田市陸上競技場) | 日田市陸協 | 日田市陸協 | 
| 11 | 19 | 第42回大分国際車いすマラソン(大分市役所前スタート) | 公式HP | |
| 11 | 26 | 都道府県駅伝選考タイムトライアル(レゾナックグラウンド) | 女子11/26 8:20 男子11/10 | 申込み用紙 | 
| 12 | 17 | 第38回大分県クラブ対校駅伝競走大会(大分スポーツ公園周辺) | 大分市陸協 | Meet7 | 
| 2 | 4 | 第72回別府大分毎日マラソン(うみたまご前~ジェイリーススタジアム) | 公式HP | |
| 2 | 23 | 2023年度大分県郡市対抗駅伝競走大会(大分スポーツ公園周辺) ①大会要項(再修正版) ②申込書(Excel) ③出走表(Excel) | 1/31(水) | アスリートランキング | 
| 2 | 25 | 第17回大分うみたまごシーサイドたすきリレー(うみたまご) | ||
| 3 | 3 | 2024スプリングチャレンジ陸上inリバスタ(ジェイリーススタジアム) | 2/23(金) | アスリートランキング | 
| 3 | 10 | 第28回県南陸上競技選手権大会(佐伯中央病院陸上競技場) | Meet7 | |
| 3 | 16 | 第23回大分県レディース陸上競技大会(ジェイリーススタジアム) | 3/7(木) | アスリートランキング | 
| 3 | 20 | 第23回大分地区大学高専陸上競技記録会(ジェイリーススタジアム) | 大分市陸協 | |
| 3 | 24 | 2024大分県チャレンジスロー記録会(レゾナックフィールド) | 3/11(月) | アスリートランキング | 
2022年度大会
| 月 | 日 | 大会名 | 競技順序 | 申込締切 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 第1回春季陸上競技大会 | アスリートランキング | 4/1(金) | 
| 4 | 17 | 第1回大分市陸上競技記録会 兼 第1回大分県長距離記録会 | Meet7 | 4/4(月) | 
| 4 | 23~24 | 第76回大分県陸上競技選手権大会 | アスリートランキング | 4/13(水) | 
| 5 | 3 | 第2回春季陸上競技大会 | アスリートランキング | 4/25(月) | 
| 5 | 14 | 第31回大分県ナイター記録会 兼 第2回大分県長距離記録会 | Meet7 | 5/6(金) | 
| 5 | 21 | 第70回大分県高等学校総合体育大会陸上競技大会(1日目) | アスリートランキング | |
| 6 | 4~6 | 第70回大分県高等学校総合体育大会陸上競技大会(2~4日目) | アスリートランキング | |
| 6 | 25~26 | 第68回全日本中学校通信陸上競技大会 大分県大会 | アスリートランキング | 6/9(木) | 
| 7 | 10 | 第77回国体標準記録チャレンジ記録会 | アスリートランキング | 6/27(月) | 
| 7 | 10 | 第3回大分県長距離記録会 | アスリートランキング | 6/27(月) | 
| 7 | 24 | 第1回夏季陸上競技大会 | アスリートランキング | 7/15(金) | 
| 7 | 25~26 | 第60回大分県中学校総合体育大会陸上競技大会 | アスリートランキング | |
| 8 | 5~7 | 第44回九州中学校陸上競技大会 | ||
| 8 | 6~7 | 第37回大分県私立高等学校体育大会陸上競技大会 | Meet7 | |
| 9 | 4 | 第1回秋季陸上競技大会 兼 JOCジュニアオリンピックカップ第53回U16陸上競技大会大分県選考会 | アスリートランキング | 8/26(金) | 
| 9 | 11 | 第75回大分県民スポーツ大会 | Meet7 | |
| 9 | 17~18 | 第67回大分県高等学校新人陸上競技大会 | アスリートランキング | |
| 9 | 23 | 第66回大分県ロード選手権大会 | アスリートランキング | |
| 9 | 24 | 第2回秋季陸上競技大会 | アスリートランキング | 9/16(金) | 
| 10 | 1~2 | 第48回大分県中学校新人陸上競技大会 | アスリートランキング | |
| 10 | 8 | 第22回大分県レディース陸上競技大会 | アスリートランキング | 9/29(木) | 
| 10 | 16 | 第37回大分県マスターズ陸上競技大会 | Meet7 | |
| 10 | 22 | 第13回チャレンジゲームズ 兼 第4回大分県長距離記録会 | アスリートランキング | 10/11(火) | 
| 10 | 29 | 第9回高校学年別陸上競技大会 | アスリートランキング | 10/21(金) | 
| 11 | 2 | 第70回男子・第35回女子大分県中学校駅伝競走大会 | ||
| 11 | 3 | 第73回男子・第38回女子大分県高等学校駅伝競走大会 | ||
| 11 | 20 | 第41回大分国際車いすマラソン | ||
| 11 | 27 | 第5回大分県長距離記録会 兼 都道府県駅伝選考会 | Meet7 | 11/18(金) | 
| 12 | 18 | 第37回大分県クラブ対抗駅伝競走大会 | ||
| 2 | 5 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 | ||
| 2 | 23 | 2022年度大分県郡市対抗駅伝競走大会 | アスリートランキング | |
| 3 | 5 | 2023スプリングチャレンジ陸上 | アスリートランキング | 2/24(金) | 
| 3 | 25 | 大分県チャレンジスロー記録会 | アスリートランキング | 3/12(日) | 
2021年度大会
| 月 | 日 | 大会名 | 競技順序 | 申込み | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 第1回春季陸上競技大会 | 確定版 | AR | 
| 4 | 18 | 第1回大分市陸上競技記録会 兼 第1回大分県長距離記録会 | 【仮】 | AR | 
| 4 | 24~25 | 第75回大分県陸上競技選手権大会 | 訂正版 | AR | 
| 5 | 4 | 第2回春季陸上競技大会 | 中止 | |
| 5 | 16 | 第69回大分県高等学校総合体育大会陸上競技大会(1日目) | 高体連 | AR | 
| 5 | 22 | 第30回大分県ナイター記録会 兼 第2回大分県長距離記録会 | 中止 | |
| 5 | 29~31 | 第69回大分県高等学校総合体育大会陸上競技大会(2~4日目) | 高体連 | AR | 
| 6 | 12 | ”日清食品カップ”大分県小学生陸上競技交流大会 兼 第37回大分県小学生リレーカーニバル | 【仮】 | 小陸連 | 
| 6 | 17~20 | 第74回全国高等学校総合体育大会陸上競技 北九州地区予選会 | 高体連 | 高体連 | 
| 6 | 26~27 | 第67回全日本中学校通信陸上競技大会 大分県大会 | 【仮】 | AR | 
| 7 | 4 | 第75回国体標準記録チャレンジ記録会 | 【仮】 | AR | 
| 7 | 4 | 第3回長距離記録会 | 【仮】 | AR | 
| 7 | 17~18 | 第58回九州高専陸上競技大会 | 中止 | |
| 7 | 28~29 | 第59回大分県中学校総合体育大会陸上競技大会 | 中体連 | AR | 
| 8 | 7~8 | 第36回大分県私立高等学校体育大会陸上競技大会 | 【仮】 | AR | 
| 8 | 8 | 第5回九州地区小学生陸上競技交流大会 | 【仮】 | 小陸連 | 
| 9 | 4 | 第1回秋季陸上競技大会 兼 JOCジュニアオリンピックカップ第52回U16陸上競技大会大分県選考会 | 確定版 | AR | 
| 9 | 5 | 第38回九州マスターズ陸上競技大会 | 中止 | |
| 9 | 12 | 第74回大分県民体育大会 | 中止 | |
| 9 | 18~19 | 第66回大分県高等学校新人陸上競技大会 | 高体連 | AR | 
| 9 | 23 | 第65回大分県ロード選手権大会 | 【仮】 | AR | 
| 9 | 25 | 第2回秋季陸上競技大会 | 確定版 | AR | 
| 10 | 2~3 | 第47回大分県中学校新人陸上競技大会 | 中体連 | AR | 
| 10 | 9 | 第21回大分県レディース陸上競技大会 | 【仮】 | AR | 
| 10 | 16 | 大分県小学生陸上競技記録会 | 【仮】 | 小陸連 | 
| 10 | 31 | 第12回チャレンジゲームズ 兼 第4回大分県長距離記録会 | 確定版 | AR | 
| 11 | 3 | 第51回大分県小学生選手権大会 | 【仮】 | 小陸連 | 
| 11 | 5 | 第69回男子・第34回女子大分県中学校駅伝競走大会 | 中体連 | 中体連 | 
| 11 | 6 | 第72回男子・第37回女子大分県高等学校駅伝競走大会 | 高体連 | 高体連 | 
| 11 | 13 | 第8回高校学年別陸上競技大会 | 【仮】 | AR | 
| 11 | 21 | 第40回大分国際車いすマラソン | ||
| 11 | 27 | 九州地区小学生クロスカントリー交流大会 | 小陸連 | |
| 11 | 28 | 第5回長距離記録会 | 【仮】 | AR | 
| 12 | 12 | 第36回大分県クラブ対校駅伝競走大会 | 【仮】 | |
| 2 | 6 | 第70回別府大分毎日マラソン | ||
| 3 | 19 | 2022スプリングチャレンジ陸上inリバスタ(3/6 → 3/19(土)に延期) | 確定版 | AR | 
| 3 | 12~13 | 第26回県南陸上競技選手権大会 | 
2020年度大会
| 月 | 日 | 大会名 | 競技順序 | 申込み | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 第1回春季陸上競技大会<中止> | 中止 | |
| 4 | 18 | 第1回大分市陸上競技記録会 兼 第1回大分県長距離記録会<中止> | 中止 | |
| 4 | 25~26 | 第74回大分県陸上競技選手権大会<7月23日(木・祝)・24日(金・祝)に再延期>申込み締切り 7月13日(月) | 訂正版(仮)高女3000m追加 | 〇 | 
| 5 | 5 | 第2回春季陸上競技大会<中止> | 中止 | |
| 5 | 23 | 第27回大分県ナイター記録会 兼 第2回大分県長距離記録会<中止> | 中止 | |
| 6 | 21 | <11月3日(火・祝)に「”日清食品カップ”大分県小学生陸上競技交流大会 兼 第36回大分県小学生リレーカーニバル」として開催予定> | ||
| 6 | 27~28 | 第66回全日本中学校通信陸上競技大会 大分県大会<8月22日(土)・23日(日)に延期> | ||
| 7 | 5 | 第3回長距離記録会<中止> | 中止 | |
| 7 | 5 | 第75回国体標準記録チャレンジ記録会<中止> | 中止 | |
| 7 | 18~19 | 第56回大分県中学校総合体育大会陸上競技大会<中止> | 中止 | |
| 9 | 5 | 第17回大分県ジュニア陸上競技大会<中止> | 中止 | |
| 9 | 5 | 第1回秋季陸上競技大会《実施予定》 | 〇 | 〇 | 
| 9 | 13 | 第73回大分県民体育大会<中止> | 中止 | |
| 9 | 21 | 第64回大分県ロード選手権大会《実施》 | 〇 | |
| 9 | 27 | 第2回秋季陸上競技大会<中止> | 中止 | |
| 10 | 10 | 第20回大分県レディース陸上競技大会<中止> | 中止 | |
| 10 | 17 | 大分県小学生陸上競技記録会<中止> | 中止 | |
| 10 | 24 | 第11回チャレンジゲームズ(大分)兼第4回大分県長距離記録会<中止> | 中止 | |
| 11 | 1 | 令和2年度全国高等学校駅伝競走大会 大分県大会 | ||
| 11 | 3 | 第50回大分県小学生選手権大会<10月17日(土)に日程変更して実施> | ||
| 11 | 7 | 第7回高校学年別陸上競技大会<中止> | 中止 | |
| 11 | 22 | 第5回長距離記録会(削除:兼都道府県対抗駅伝選考会) | ||
| 12 | 13 | 第35回大分県クラブ対校駅伝競走大会<中止> | 中止 | |
| 3 | 6 | 2021スプリングチャレンジ陸上inリバスタ<中止> | 中止 | 
2019年度大会
| 月 | 日 | 大会名 | 
|---|---|---|
| 4 | 6 | 第1回春季陸上競技大会 | 
| 4 | 27~28 | 大分県陸上競技選手権大会 | 
| 5 | 6 | 第2回春季陸上競技大会 | 
| 5 | 25 | 第27回大分県ナイター記録会 兼第2回大分県長距離記録会 | 
| 6 | 22 | 県小学生リレーカーニバル | 
| 7 | 7 | |
| 7 | 7 | 74国体標準記録チャレンジ記録会(大分) | 
| 7 | 25~26 | 第56回大分県中学校総合体育大会陸上競技大会 | 
| 8 | 31 | 小学生陸上競技記録会 | 
| 9 | 1 | 大分県ジュニア陸上競技大会 | 
| 9 | 7 | 第1回秋季陸上競技大会 | 
| 9 | 21 | 大分県ロード選手権大会 (大分) | 
| 9 | 22 | 第2回秋季陸上競技大会 | 
| 10 | 5 | レディース陸上 | 
| 10 | 13 | 小学生タスキリレー大会兼クロカン予選会(院内クロカンコース) | 
| 10 | 19 | チャレンジゲームズ(大分)兼第4回大分県長距離記録会 | 
| 11 | 3 | 全国高等学校駅伝競走大会 大分県大会 | 
| 11 | 4 | 49県小学生選手権(昭和電工ドーム) | 
| 11 | 9 | 高校学年別陸上競技大会(昭和電工ドーム) | 
| 11 | 24 | 第5回長距離記録会兼都道府県対抗駅伝選考会 | 
| 12 | 15 | 34大分県クラブ対校駅伝競走大会 | 
| 3 | 8 | 2020スプリングチャレンジ陸上inリバスタ(大分) 中止 | 
一般財団法人
大分陸上競技協会事務局
〒870-0931
大分市西浜1-1 大分市営陸上競技場内3F
TEL.097-552-7808
FAX.097-552-7806
Copyright © Oita Athletic Association.All Rights Reserved.